
Gewindeflansche – Innengewinde
Werkstoff: LM/Stahl/VA; Norm: TW und DIN
Varianten 7
Zum Warenkorb| Bestellnummer | Innengewinde | DN | Werkstoff | Abmessung | Bohrung | Norm | Menge | Aktion |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4642374 | 3" IG | 80 | Leichtmetall | 154×88×10 | 130×8×11,5 | TW 1 | ||
| 4642375 | 3" IG | 80 | Stahl | 154×88×10 | 130×8×11,5 | TW 1 | ||
| 4642376 | 3" IG | 80 | Edelstahl | 154×80×10 | 130×8×11,5 | TW 1 | ||
| 7021008 | 4" IG | 100 | Edelstahl | 220×100×18 | 180×8×18,0 | PN 10/16 | ||
| 4642310 | 4" IG | 100 | Leichtmetall | 175×114×10 | 150×8×14,0 | TW 3 | ||
| 4642377 | 4" IG | 100 | Stahl | 175×114×10 | 150×8×14,0 | TW 3 | ||
| 4642378 | 4" IG | 100 | Edelstahl | 175×100×10 | 150×8×14,0 | TW 3 |
