
Gewindeflansche – Außengewinde
Werkstoffe: LM/Stahl/VA, Norm: TW und DIN
Varianten 16
Zum Warenkorb| Bestellnummer | Außengewinde | DN | Werkstoff | Abmessung | Bohrung | Norm | Menge | Aktion |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4642379 | 2" AG | 50 | Leichtmetall | 154×50×10 | 130×8×11,5 | TW 1 | ||
| 4642380 | 2" AG | 50 | Stahl | 154×48×10 | 130×8×11,5 | TW 1 | ||
| 4642381 | 2" AG | 50 | Edelstahl | 154×48×10 | 130×8×11,5 | TW 1 | ||
| 4642382 | 3" AG | 80 | Leichtmetall | 154×80×10 | 130×8×11,5 | TW 1 | ||
| 4642383 | 3" AG | 80 | Stahl | 154×75×10 | 130×8×11,5 | TW 1 | ||
| 4642384 | 3" AG | 80 | Edelstahl | 154×75×10 | 130×8×11,5 | TW 1 | ||
| 4642314 | 3" AG | 80 | Leichtmetall | 200×80×18 | 160×8×18,0 | PN 10/16 | ||
| 4642385 | 3" AG | 80 | Stahl | 200×75×18 | 160×8×18,0 | PN 10/16 | ||
| 4642386 | 3" AG | 80 | Edelstahl | 200×75×18 | 160×8×18,0 | PN 10/16 | ||
| 4642311 | 4" AG | 100 | Leichtmetall | 175×100×10 | 150×8×14,0 | TW 3 | ||
| 4642387 | 3" AG | 100 | Stahl | 175×75×10 | 150×8×14,0 | TW 3 | ||
| 4642388 | 4" AG | 100 | Stahl | 175×100×10 | 150×8×14,0 | TW 3 | ||
| 4642327 | 4" AG | 100 | Edelstahl | 175×100×10 | 150×8×14,0 | TW 3 | ||
| 4642324 | 4" AG (Milchgewinde) | 100 | Edelstahl | 175×100×10 | 150×8×14,0 | TW 3 | ||
| 4642389 | 4" AG | 100 | Stahl | 220×100×18 | 180×8×18,0 | PN 10/16 | ||
| 4642390 | 4" AG | 100 | Edelstahl | 220×100×18 | 180×8×18,0 | PN 10/16 |
