Zurück zu Flansche (Anschweiß-, Gewinde-, Blindflansche)
Kein Bild vorhanden
Gewindeflansche – Außengewinde
LM/Stahl/VA; TW/PN.
Varianten 16
Zum Warenkorb| Bestellnummer | DN | Abmessung | Bohrung | Norm | Werkstoff | Menge | Aktion |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4642379 | 50 | 154×50×10 | 130×8×11,5 | TW 1 | Leichtmetall | ||
| 4642380 | 50 | 154×48×10 | 130×8×11,5 | TW 1 | Stahl | ||
| 4642381 | 50 | 154×48×10 | 130×8×11,5 | TW 1 | Edelstahl | ||
| 4642382 | 80 | 154×80×10 | 130×8×11,5 | TW 1 | Leichtmetall | ||
| 4642383 | 80 | 154×75×10 | 130×8×11,5 | TW 1 | Stahl | ||
| 4642384 | 80 | 154×75×10 | 130×8×11,5 | TW 1 | Edelstahl | ||
| 4642314 | 80 | 200×80×18 | 160×8×18,0 | PN 10/16 | Leichtmetall | ||
| 4642385 | 80 | 200×75×18 | 160×8×18,0 | PN 10/16 | Stahl | ||
| 4642386 | 80 | 200×75×18 | 160×8×18,0 | PN 10/16 | Edelstahl | ||
| 4642311 | 100 | 175×100×10 | 150×8×14,0 | TW 3 | Leichtmetall | ||
| 4642387 | 100 | 175×75×10 | 150×8×14,0 | TW 3 | Stahl | ||
| 4642388 | 100 | 175×100×10 | 150×8×14,0 | TW 3 | Stahl | ||
| 4642327 | 100 | 175×100×10 | 150×8×14,0 | TW 3 | Edelstahl | ||
| 4642324 | 100 | 175×100×10 | 150×8×14,0 | TW 3 | Edelstahl | ||
| 4642389 | 100 | 220×100×18 | 180×8×18,0 | PN 10/16 | Stahl | ||
| 4642390 | 100 | 220×100×18 | 180×8×18,0 | PN 10/16 | Edelstahl |
