Kein Bild vorhanden
Blindflansche
TW/PN Blindflansche.
Varianten 5
Zum Warenkorb| Bestellnummer | DN | Werkstoff | Abmessung | Bohrung | Norm | Menge | Aktion |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4642391 | 50/80 | Stahl | 154×10 | 130×8×11,5 | TW 1 | ||
| 4642392 | 80 | Edelstahl | 200×10 | 160×8×18,0 | PN 10/16 | ||
| 4642393 | 100 | Leichtmetall | 175×10 | 150×8×14,0 | TW 3 | ||
| 4642394 | 100 | Stahl | 175×10 | 150×8×14,0 | TW 3 | ||
| 4642395 | 100 | Edelstahl | 220×10 | 180×8×18,0 | PN 10/16 |
