Zurück zu Flansche (Anschweiß-, Gewinde-, Blindflansche)
Kein Bild vorhanden
Anschweißflansche – Stahl (glatt)
TW/PN-Ausführungen.
Varianten 12
Zum Warenkorb| Bestellnummer | DN | Abmessung | Bohrung | Norm | Werkstoff | Menge | Aktion |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4642364 | 50 | 154×57,0×10 | 130×8×11,5 | TW 1 | Stahl | ||
| 7020143 | 50 | 165×60,3×10 | 125×4×18,0 | PN 10/16 | Stahl | ||
| 4642365 | 65 | 154×76,1×10 | 130×8×11,5 | TW 1 | Stahl | ||
| 4642321 | 80 | 154×88,9×10 | 130×8×11,5 | TW 1 | Stahl | ||
| 4642366 | 80 | 175×88,9×10 | 150×8×14,0 | TW 3 | Stahl | ||
| 7020105 | 80 | 200×88,9×18 | 160×8×18,0 | PN 10/16 | Stahl | ||
| 7020136 | 100 | 220×114,3×18 | 180×8×18,0 | PN 10/16 | Stahl | ||
| 46423224 | 100 | 174×108,5×13 | 150×8×14,0 | TW 3 | Stahl | ||
| 4642326 | 100 | 175×102,0×10 | 150×8×14,0 | TW 3 | Stahl | ||
| 7020320 | 100 | 220×117,0×20 | 170×4×18,0 | PN 6 | Stahl | ||
| 4642368 | 150 | 230×150,0×10 | 210×8×14,0 | Spitzer | Stahl | ||
| 46423691 | 200 | 270×200,0×10 | 250×14×14,0 | Spitzer/FFB | Stahl |
