
Anschweißflansche – Leichtmetall
Mit Ansatz oder glatt, Norm: TW und DIN
Varianten 6
Zum Warenkorb| Bestellnummer | DN | Ausführung | Werkstoff | Abmessung | Bohrung | Norm | Menge | Aktion |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4642360 | 50 | mit Ansatz | Leichtmetall | 154×59,0×10 | 130×8×11,5 | TW 1 | ||
| 4642361 | 80 | mit Ansatz | Leichtmetall | 154×92,0×10 | 130×8×11,5 | TW 1 | ||
| 7020310 | 80 | glatt | Leichtmetall | 200×94,0×20 | 160×8×18,0 | PN 10/16 | ||
| 4642362 | 100 | mit Ansatz | Leichtmetall | 175×108,0×10 | 150×8×14,0 | TW 3 | ||
| 7020311 | 100 | glatt | Leichtmetall | 220×119,0×20 | 180×8×18,0 | PN 10/16 | ||
| 4642363 | 150 | mit Ansatz | Leichtmetall | 240×159,0×10 | 210×12×14,0 | TW 7 |
