Zurück zu Flansche (Anschweiß-, Gewinde-, Blindflansche)
Kein Bild vorhanden
Anschweißflansche – Edelstahl (glatt)
TW/PN-Ausführungen.
Varianten 8
Zum Warenkorb| Bestellnummer | DN | Abmessung | Bohrung | Norm | Werkstoff | Menge | Aktion |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4642370 | 50 | 154×50,0×10 | 130×8×11,5 | TW 1 | Edelstahl | ||
| 4642323 | 80 | 154×88,9×10 | 130×8×11,5 | TW 1 | Edelstahl | ||
| 7020175 | 80 | 200×88,9×18 | 160×8×18,0 | PN 10/16 | Edelstahl | ||
| 4642371 | 100 | 175×100,0×10 | 150×8×14,0 | TW 3 | Edelstahl | ||
| 4642322 | 100 | 175×108,0×10 | 150×8×14,0 | TW 3 | Edelstahl | ||
| 7020176 | 100 | 220×114,3×18 | 180×8×18,0 | PN 10/16 | Edelstahl | ||
| 4642372 | 150 | 230×159,0×12 | 210×8×14,0 | Spitzer | Edelstahl | ||
| 4642373 | 150 | 230×164,0×8 | 210×8×14,0 | Spitzer | Edelstahl |
