
Gewindedichtungen
Gewindedichtungen für flachdichtende Gewinde
Varianten 24
Zum Warenkorb| Bestellnummer | Werkstoff | Abmessung | Größe | Menge | Aktion |
|---|---|---|---|---|---|
| 4641260 | PTFE | 12×0,1 mm / 12 m | Teflon-Gewindeband | ||
| 4641203 | Vulkollan | 33 x 24 x 2 | 1" | ||
| 4641204 | Vulkollan | 42 x 32 x 2 | 1 1/4" | ||
| 4641205 | Vulkollan | 48 x 39 x 2 | 1 1/2" | ||
| 4641206 | Vulkollan | 60 x 49 x 2 | 2" | ||
| 4641207 | Vulkollan | 76 x 63 x 2,5 | 2 1/2" | ||
| 4641208 | Vulkollan | 88 x 77 x 3 | 3" | ||
| 4641209 | Vulkollan | 114 x 100 x 3 | 4" | ||
| 4641249 | Vulkollan | 140 x 102 x 3 (Kesselwagen) | 5 1/2" | ||
| 4641250 | Oilit | 33 x 23 x 2 | 1" | ||
| 4641251 | Oilit | 42 x 32 x 2 | 1 1/4" | ||
| 4641252 | Oilit | 48 x 38 x 2 | 1 1/2" | ||
| 4641253 | Oilit | 60 x 49 x 2 | 2" | ||
| 4641254 | Oilit | 76 x 63 x 2 | 2 1/2" | ||
| 4641255 | Oilit | 88 x 77 x 3 | 3" | ||
| 4641256 | Oilit | 114 x 100 x 3 | 4" | ||
| 4641227 | Teflon | 33 x 24 x 2 | 1" | ||
| 4641211 | Teflon | 42 x 34 x 2 | 1 1/4" | ||
| 4641212 | Teflon | 48 x 39 x 2 | 1 1/2" | ||
| 4641215 | Teflon | 60 x 49 x 2 | 2" | ||
| 4641228 | Teflon | 76 x 63 x 2,5 | 2 1/2" | ||
| 4641404 | Teflon | 88 x 77 x 3 | 3" | ||
| 4641213 | Teflon | 114 x 100 x 3 | 4" | ||
| 4220301 | Teflon | 140 x 102 x 3 (Kesselwagen) | 5 1/2" |
