Zurück zu Storz-Übergangsstücke (Reduzierung)
Kein Bild vorhanden
Reduzierstücke – Leichtmetall/Stahl-Einsatz
Leichtmetall, teils mit Stahleinsatz; drehbare Ausführungen.
Varianten 16
Zum Warenkorb| Bestellnummer | Storz-Größe | Knaggen-Abstand | Baulänge (mm) (mm) | Kupplungsring | Hinweis | Menge | Aktion |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 46107011 | C-D | 66/31 | 33 | Perbunan/hell | – | ||
| 46107042 | 65-C | 81/66 | 52 | Perbunan/hell | – | ||
| 4610740 | B-C | 89/66 | 39 | Perbunan/hell | – | ||
| 46107401 | B-C | 89/66 | 39 | Silikon | – | ||
| 4610706 | B-65 | 89/81 | 76 | Perbunan/hell | – | ||
| 46107071 | 90-B | 105/89 | 62 | Perbunan/hell | – | ||
| 46107083 | 100-B | 115/89 | 47 | Perbunan/hell | – | ||
| 4610741 | A-B | 133/89 | 50 | Perbunan/hell | – | ||
| 4610737 | A-B | 133/89 | 50 | Silikon | – | ||
| 46107412 | A-B | 133/89 | 80 | Perbunan/hell | drehbar | ||
| 4610730 | A-B | 133/89 | 50 | Perbunan | – | ||
| 46107301 | A-B | 133/89 | 80 | Perbunan | drehbar | ||
| 46101332 | C→DN50 | 66 | – | Perbunan/hell | Guillemin LM | ||
| 46101342 | B→DN80 | 89 | – | Perbunan/hell | Guillemin LM | ||
| 46101352 | A→DN100 | 133 | – | Perbunan/hell | Guillemin LM | ||
| 46107302 | A-B | 133/89 | 160 | Perbunan/schwarz | lange Ausführung, Stahl-Einsatz |
