Zurück zu Storz-Festkupplungen mit Innengewinde
Kein Bild vorhanden
Innengewinde – Varianten (drehbar/Sperrklinke/Stahl-Einsatz)
Drehbare Knaggenteile, Stahl-Innenteil etc.
Varianten 19
Zum Warenkorb| Bestellnummer | Storz-Größe | Innengewinde | Knaggen-Abstand (mm) (mm) | Lichte Weite (mm) (mm) | Kupplungsring/Gewinde-Dichtung | Norm | Menge | Aktion |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 46100731 | B | 2 1/2" | 89 | 65 | Perbunan | – | ||
| 46100601 | B | 3" | 89 | 65 | Perbunan | – | ||
| 46100331 | A | 4" | 133 | 100 | Perbunan | – | ||
| 46139011 | C | 2" | 66 | 45 | Perbunan/hell | – | ||
| 46100681 | B | 2 1/2" | 89 | 65 | Perbunan/hell | – | ||
| 46100481 | B | 3" | 89 | 65 | Perbunan/hell | – | ||
| 46100451 | A | 4" | 133 | 100 | Perbunan/hell | – | ||
| 46100482 | B | 3" | 89 | 65 | Perbunan | – | ||
| 46116012 | B | 3" | 89 | 65 | Perbunan | – | ||
| 46116042 | A | 4" | 133 | 100 | Perbunan | – | ||
| 46116021 | C | 2" | 66 | 45 | Silikon | – | ||
| 46116071 | B | 2 1/2" | 89 | 65 | Perbunan/hell | – | ||
| 46116081 | B | 3" | 89 | 65 | Perbunan/hell | – | ||
| 46116091 | A | 4" | 133 | 100 | Perbunan/hell | – | ||
| 4612611 | C | 1 1/2" | 66 | 40 | Viton | – | ||
| 4612603 | C | 2" | 66 | 45 | Viton | – | ||
| 4612613 | B | 2 1/2" | 89 | 65 | Viton | – | ||
| 4612601 | B | 3" | 89 | 65 | Viton | – | ||
| 4612604 | A | 4" | 133 | 100 | Viton | – |
