Zurück zu Storz-Festkupplungen mit Innengewinde
Kein Bild vorhanden
Innengewinde – Leichtmetall
Innengewinde-Festkupplungen (LM).
Varianten 23
Zum Warenkorb| Bestellnummer | Storz-Größe | Innengewinde | Knaggen-Abstand (mm) (mm) | Lichte Weite (mm) (mm) | Kupplungsring/Gewinde-Dichtung | Norm | Menge | Aktion |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 46100031 | D | 1" | 31 | 18 | Silikon | DIN 14306 | ||
| 46100052 | C | 1" | 66 | 25 | Perbunan/hell | – | ||
| 46100111 | C | 1 1/4" | 66 | 32 | Perbunan/hell | – | ||
| 46100081 | C | 1 1/2" | 66 | 40 | Perbunan/hell | – | ||
| 46100342 | C | 2" | 66 | 45 | Silikon | DIN 14307 | ||
| 46100341 | C | 2" | 66 | 45 | Perbunan/hell | DIN 14307 | ||
| 46100161 | C | 2 1/2" | 66 | 45 | Perbunan/hell | – | ||
| 46100162 | C | 2 1/2" | 66 | 45 | Silikon | – | ||
| 46100141 | 65 | 2" | 81 | 45 | Perbunan/hell | NEN 3374 | ||
| 46100171 | 65 | 2 1/2" | 81 | 58 | Perbunan/hell | NEN 3374 | ||
| 46100191 | 65 | 3" | 81 | 58 | Perbunan/hell | NEN 3374 | ||
| 46100151 | B | 2" | 89 | 50 | Perbunan/hell | – | ||
| 46100361 | B | 2 1/2" | 89 | 65 | Perbunan/hell | DIN 14308 | ||
| 4610040 | B | 2 1/2" | 89 | 65 | Silikon | DIN 14308 | ||
| 46100371 | B | 3" | 89 | 65 | Perbunan/hell | – | ||
| 4610062 | B | 3" | 89 | 65 | Silikon | – | ||
| 46100211 | 90 | 3" | 105 | 78 | Perbunan/hell | – | ||
| 46100221 | 100 | 4" | 115 | 89 | Perbunan/hell | – | ||
| 46100431 | A | 4" | 133 | 100 | Perbunan/hell | – | ||
| 46100432 | A | 4" | 133 | 100 | Silikon | – | ||
| 46100261 | A | 4 1/2" | 133 | 100 | Perbunan/hell | DIN 14309 | ||
| 46100241 | 125 | 5" | 148 | 115 | Perbunan/hell | – | ||
| 46100251 | 150 | 6" | 160 | 130 | Perbunan/hell | – |
