Zurück zu ADR-Fahrzeugmarkierungen

Gefahrzettel (300 × 300 mm)
Varianten 20
Zum Warenkorb| Bestellnummer | Bezeichnung | Ausführung | Werkstoff/Material | Abmessung | Menge | Aktion |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4635820 | Gefahrgutklasse 1.4 | selbstklebend | – | – | ||
| 4635810 | Gefahrgutklasse 1.4 | – | Aluminium | – | ||
| 4635821 | Gefahrgutklasse 1.5 | selbstklebend | – | – | ||
| 4635811 | Gefahrgutklasse 1.5 | – | Aluminium | – | ||
| 4635822 | Gefahrgutklasse 1.6 | selbstklebend | – | – | ||
| 4635812 | Gefahrgutklasse 1.6 | – | Aluminium | – | ||
| 4635823 | Gefahrgutklasse 3 | selbstklebend | – | – | ||
| 4635813 | Gefahrgutklasse 3 | – | Aluminium | – | ||
| 4635824 | Gefahrgutklasse 4.2 | selbstklebend | – | – | ||
| 4635814 | Gefahrgutklasse 4.2 | – | Aluminium | – | ||
| 4635825 | Gefahrgutklasse 5.1 | selbstklebend | – | – | ||
| 4635815 | Gefahrgutklasse 5.1 | – | Aluminium | – | ||
| 4635826 | Gefahrgutklasse 6.1 | selbstklebend | – | – | ||
| 4635816 | Gefahrgutklasse 6.1 | – | Aluminium | – | ||
| 4635827 | Gefahrgutklasse 8 | selbstklebend | – | – | ||
| 4635817 | Gefahrgutklasse 8 | – | Aluminium | – | ||
| 4635828 | Gefahrgutklasse 9 | selbstklebend | – | – | ||
| 4635818 | Gefahrgutklasse 9 | – | Aluminium | – | ||
| 4635829 | Umweltgefährdend | selbstklebend | – | – | ||
| 4635819 | Umweltgefährdend | – | Aluminium | – |
