
PVC – Schlauch transparent mit Gewebeeinlage
bedingt öl-, säure- und benzinbeständig
Varianten 12
Zum Warenkorb| Bestellnummer | Innen-Ø (mm) | Wandstärke (mm) | Druck bei 20°C (bar) | Menge | Aktion |
|---|---|---|---|---|---|
| 10407 | 6 | 2.5 | 20 | ||
| 10442 | 8 | 3 | 20 | ||
| 10409 | 9 | 3 | 20 | ||
| 10443 | 10 | 3 | 20 | ||
| 10436 | 12 | 3 | 12 | ||
| 10412 | 13 | 3 | 12 | ||
| 10414 | 16 | 3 | 10 | ||
| 10415 | 19 | 3.5 | 10 | ||
| 10416 | 25 | 4 | 8 | ||
| 10419 | 32 | 5 | 7 | ||
| 10420 | 38 | 5 | 6 | ||
| 10421 | 50 | 5 | 5 |
Produktbeschreibung
Decke: transparent, glatt
Einlagen: Polyester
Seele: transparent, glatt, EU 1935/2004; EU 10/2011
Temperaturbereich: von -20° bis +60°C
Betriebsdruck: laut Tabelle
Rollenlänge: 25/50 meter