Zurück zu Schnecken-Gewindeschellen
Kein Bild vorhanden
Schnecken-Gewindeschelle – verzinkt
Varianten 17
Zum Warenkorb| Bestellnummer | Spannbereich (mm) | Breite (mm) (mm) | Werkstoff | Menge | Aktion |
|---|---|---|---|---|---|
| 5001031 | 8–14 | 9.7 | verzinkt | ||
| 5001034 | 15–24 | 11.7 | verzinkt | ||
| 5001035 | 19–28 | 11.7 | verzinkt | ||
| 5001036 | 22–32 | 11.7 | verzinkt | ||
| 5001037 | 26–38 | 11.7 | verzinkt | ||
| 5001038 | 32–44 | 11.7 | verzinkt | ||
| 5001039 | 38–50 | 11.7 | verzinkt | ||
| 5001041 | 44–56 | 11.7 | verzinkt | ||
| 5001043 | 58–75 | 11.7 | verzinkt | ||
| 5001044 | 68–85 | 11.7 | verzinkt | ||
| 5001045 | 77–95 | 11.7 | verzinkt | ||
| 5001046 | 90–110 | 11.7 | verzinkt | ||
| 5001056 | 100–120 | 11.7 | verzinkt | ||
| 5001047 | 104–138 | 11.7 | verzinkt | ||
| 5001048 | 130–165 | 11.7 | verzinkt | ||
| 5001049 | 150–180 | 11.7 | verzinkt | ||
| 5001051 | 175–205 | 11.7 | verzinkt |
