Zurück zu Schnecken-Gewindeschellen
Kein Bild vorhanden
Schnecken-Gewindeschelle – Edelstahl
Varianten 17
Zum Warenkorb| Bestellnummer | Spannbereich (mm) | Breite (mm) (mm) | Werkstoff | Menge | Aktion |
|---|---|---|---|---|---|
| 5001061 | 8–14 | 9.7 | Edelstahl | ||
| 5001064 | 15–24 | 12 | Edelstahl | ||
| 5001065 | 19–28 | 12 | Edelstahl | ||
| 5001066 | 22–32 | 12 | Edelstahl | ||
| 5001067 | 26–38 | 12 | Edelstahl | ||
| 5001068 | 32–44 | 12 | Edelstahl | ||
| 5001069 | 38–50 | 12 | Edelstahl | ||
| 5001071 | 44–56 | 12 | Edelstahl | ||
| 5001042 | 50–65 | 12 | Edelstahl | ||
| 5001073 | 58–75 | 12 | Edelstahl | ||
| 5001074 | 68–85 | 12 | Edelstahl | ||
| 5001075 | 77–95 | 12 | Edelstahl | ||
| 5001076 | 87–112 | 12 | Edelstahl | ||
| 5001077 | 104–138 | 12 | Edelstahl | ||
| 5001078 | 130–165 | 12 | Edelstahl | ||
| 5001079 | 150–180 | 12 | Edelstahl | ||
| 5001081 | 175–205 | 12 | Edelstahl |
