Zurück zu Manometer

Rohrfeder-Manometer (Stahlblechgehäuse, schwarz, ohne Glyzerin, Messing nassseitig)
Varianten 14
Zum Warenkorb| Bestellnummer | Nenn-Größe (mm) (mm) | Anzeigebereich unten (bar) (bar) | Anzeigebereich oben (bar) (bar) | Anschluss | Anschluss-Lage | Ausführung | Menge | Aktion |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3700530 | 63 | -4 | 0 | 1/4" | unten | – | ||
| 3700531 | 63 | -1 | 3 | 1/4" | unten | – | ||
| 3700532 | 63 | 0 | 2.5 | 1/4" | unten | – | ||
| 3700533 | 63 | 0 | 4 | 1/4" | unten | – | ||
| 3700534 | 63 | 0 | 4 | 1/4" | rückseitig | – | ||
| 3700535 | 63 | 0 | 6 | 1/4" | unten | – | ||
| 3700536 | 63 | 0 | 10 | 1/4" | unten | – | ||
| 3700537 | 63 | 0 | 10 | 1/4" | rückseitig | – | ||
| 3700538 | 80 | 0 | 4 | 1/2" | rückseitig | – | ||
| 3700539 | 80 | 0 | 4 | 1/2" | unten | – | ||
| 3700541 | 80 | 0 | 6 | 1/2" | unten | – | ||
| 3700542 | 100 | 0 | 4 | 1/2" | unten | – | ||
| 3700543 | 100 | 0 | 4 | 1/2" | rückseitig | – | ||
| 3700544 | 100 | 0 | 10 | 1/2" | unten | – |
