Zurück zu Manometer

Manometer mit Glyzerinfüllung (Edelstahl-Gehäuse 1.4301)
Varianten 21
Zum Warenkorb| Bestellnummer | Nenn-Größe (mm) (mm) | Anzeigebereich unten (bar) (bar) | Anzeigebereich oben (bar) (bar) | Anschluss | Anschluss-Lage | Ausführung | Menge | Aktion |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3700160 | 63 | -1 | 0 | 1/4" | unten | – | ||
| 3700159 | 63 | 0 | 1.6 | 1/4" | unten | – | ||
| 3700161 | 63 | 0 | 2.5 | 1/4" | unten | – | ||
| 3700162 | 63 | 0 | 4 | 1/4" | unten | – | ||
| 3700163 | 63 | 0 | 4 | 1/4" | rückseitig | – | ||
| 3700164 | 63 | 0 | 6 | 1/4" | unten | – | ||
| 3700165 | 63 | 0 | 6 | 10 mm Zapfen | unten | – | ||
| 3700166 | 63 | 0 | 6 | 1/4" | rückseitig | – | ||
| 3700167 | 63 | 0 | 12 | 1/4" | unten | – | ||
| 3700168 | 63 | 0 | 10 | 1/4" | rückseitig | – | ||
| 3700169 | 63 | 0 | 16 | 10 mm Zapfen | unten | – | ||
| 3700178 | 63 | 0 | 160 | 1/4" | unten | – | ||
| 3700170 | 63 | 0 | 250 | 1/4" | unten | – | ||
| 3700176 | 63 | 0 | 400 | 1/4" | unten | – | ||
| 3700171 | 100 | 0 | 4 | 1/2" | unten | – | ||
| 3700172 | 100 | 0 | 4 | 1/2" | rückseitig | – | ||
| 3700173 | 100 | 0 | 6 | 1/2" | unten | – | ||
| 3700177 | 100 | 0 | 10 | 1/2" | unten | – | ||
| 3700179 | 100 | 0 | 60 | 1/2" | unten | – | ||
| 3700174 | 100 | 0 | 250 | 1/2" | unten | – | ||
| 3700175 | 100 | 0 | 6 | M16×1,5 AG / M10×1,0 IG | unten | – |
