Zurück zu IBC- & KNZ-Kupplungen/Adapter
Kein Bild vorhanden
KNZ-Adapter & Flansche (PP, 10 bar)
Varianten 6
Zum Warenkorb| Bestellnummer | IBC-Gewinde | BSPP | KNZ | Gewinde | Werkstoff | Dichtung | Ausführung/Hinweis | Menge | Aktion |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4646162 | – | – | M88 AG | AKZO M110 AG | PP | – | – | ||
| 4646127 | – | 2" AG | M88 IG | rechtsdrehend | PP | – | – | ||
| 4646161 | – | 3" IG | M110 AG | rechtsdrehend | PP | – | – | ||
| 4646166 | – | – | Kappe M110 AG | rechtsdrehend | PP | – | – | ||
| 4646168 | – | – | Flansch DN 50 | – | PP | – | – | ||
| 4646169 | – | – | Flansch DN 80 | – | PP | – | – |
