Zurück zu Stahl-Fittings

Rohr-Doppelnippel (AG-AG), schwarz
Varianten 54
Zum Warenkorb| Bestellnummer | Außengewinde | Innengewinde | Länge (mm) (mm) | Außen-Ø (mm) (mm) | Wandstärke (mm) (mm) | Radius/Winkel | Abmessung | Hinweis | Menge | Aktion |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7109904 | 1/2" AG | – | 100 | – | – | – | – | – | ||
| 7109906 | 1/2" AG | – | 150 | – | – | – | – | – | ||
| 7109908 | 1/2" AG | – | 200 | – | – | – | – | – | ||
| 7109842 | 1/2" AG | – | 250 | – | – | – | – | – | ||
| 7109843 | 1/2" AG | – | 300 | – | – | – | – | – | ||
| 7109844 | 1/2" AG | – | 400 | – | – | – | – | – | ||
| 7109938 | 3/4" AG | – | 100 | – | – | – | – | – | ||
| 7109940 | 3/4" AG | – | 150 | – | – | – | – | – | ||
| 7109942 | 3/4" AG | – | 200 | – | – | – | – | – | ||
| 7109845 | 3/4" AG | – | 250 | – | – | – | – | – | ||
| 7109846 | 3/4" AG | – | 300 | – | – | – | – | – | ||
| 7109847 | 3/4" AG | – | 400 | – | – | – | – | – | ||
| 7109960 | 1" AG | – | 100 | – | – | – | – | – | ||
| 7109962 | 1" AG | – | 150 | – | – | – | – | – | ||
| 7109964 | 1" AG | – | 200 | – | – | – | – | – | ||
| 7109965 | 1" AG | – | 250 | – | – | – | – | – | ||
| 7109966 | 1" AG | – | 300 | – | – | – | – | – | ||
| 7109848 | 1" AG | – | 400 | – | – | – | – | – | ||
| 7109982 | 1 1/4" AG | – | 100 | – | – | – | – | – | ||
| 7109984 | 1 1/4" AG | – | 150 | – | – | – | – | – | ||
| 7109986 | 1 1/4" AG | – | 200 | – | – | – | – | – | ||
| 7109987 | 1 1/4" AG | – | 250 | – | – | – | – | – | ||
| 7109988 | 1 1/4" AG | – | 300 | – | – | – | – | – | ||
| 7109849 | 1 1/4" AG | – | 400 | – | – | – | – | – | ||
| 7109972 | 1 1/2" AG | – | 100 | – | – | – | – | – | ||
| 7109974 | 1 1/2" AG | – | 150 | – | – | – | – | – | ||
| 7109976 | 1 1/2" AG | – | 200 | – | – | – | – | – | ||
| 7109978 | 1 1/2" AG | – | 250 | – | – | – | – | – | ||
| 7109850 | 1 1/2" AG | – | 300 | – | – | – | – | – | ||
| 7109851 | 1 1/2" AG | – | 400 | – | – | – | – | – | ||
| 7109992 | 2" AG | – | 100 | – | – | – | – | – | ||
| 7109994 | 2" AG | – | 150 | – | – | – | – | – | ||
| 7109996 | 2" AG | – | 200 | – | – | – | – | – | ||
| 7109852 | 2" AG | – | 250 | – | – | – | – | – | ||
| 7109998 | 2" AG | – | 300 | – | – | – | – | – | ||
| 7109853 | 2" AG | – | 400 | – | – | – | – | – | ||
| 7109802 | 2 1/2" AG | – | 100 | – | – | – | – | – | ||
| 7109840 | 2 1/2" AG | – | 150 | – | – | – | – | – | ||
| 7109997 | 2 1/2" AG | – | 200 | – | – | – | – | – | ||
| 7109854 | 2 1/2" AG | – | 250 | – | – | – | – | – | ||
| 7109804 | 2 1/2" AG | – | 300 | – | – | – | – | – | ||
| 7109855 | 2 1/2" AG | – | 400 | – | – | – | – | – | ||
| 7109811 | 3" AG | – | 100 | – | – | – | – | – | ||
| 7109813 | 3" AG | – | 150 | – | – | – | – | – | ||
| 7109815 | 3" AG | – | 200 | – | – | – | – | – | ||
| 7109816 | 3" AG | – | 250 | – | – | – | – | – | ||
| 7109856 | 3" AG | – | 300 | – | – | – | – | – | ||
| 7109857 | 3" AG | – | 400 | – | – | – | – | – | ||
| 7109820 | 4" AG | – | 100 | – | – | – | – | – | ||
| 7109841 | 4" AG | – | 150 | – | – | – | – | – | ||
| 7109824 | 4" AG | – | 200 | – | – | – | – | – | ||
| 7109858 | 4" AG | – | 250 | – | – | – | – | – | ||
| 7109826 | 4" AG | – | 300 | – | – | – | – | – | ||
| 7109859 | 4" AG | – | 400 | – | – | – | – | – |
