Zurück zu Stahl-Fittings

Anschweißnippel, schwarz
Varianten 13
Zum Warenkorb| Bestellnummer | Außengewinde | Innengewinde | Länge (mm) (mm) | Außen-Ø (mm) (mm) | Wandstärke (mm) (mm) | Radius/Winkel | Abmessung | Hinweis | Menge | Aktion |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7105220 | 1/2" AG | – | 35 | 21.3 | 4 | – | – | – | ||
| 7105224 | 3/4" AG | – | 35 | 26.9 | 4.5 | – | – | – | ||
| 7105222 | 1" AG | – | 35 | 33.7 | 5 | – | – | – | ||
| 7105223 | 1 1/4" AG | – | 35 | 42.4 | 5 | – | – | – | ||
| 7105229 | 1 1/2" AG | – | 35 | 48.3 | 5 | – | – | – | ||
| 7105225 | 2" AG | – | 45 | 60.3 | 6 | – | – | – | ||
| 7105226 | 2" AG | – | 200 | 60.3 | 6 | – | – | – | ||
| 7105227 | 2 1/2" AG | – | 45 | 76.1 | 6 | – | – | – | ||
| 7105228 | 3" AG | – | 45 | 88.9 | 7 | – | – | – | ||
| 7105234 | 3" AG | – | 45 | 88.9 | 10 | – | – | – | ||
| 7105230 | 3" AG | – | 100 | 88.9 | 7 | – | – | – | ||
| 7105231 | 4" AG | – | 45 | 114.3 | 7 | – | – | – | ||
| 7105232 | 4" AG | – | 45 | 114.3 | 10 | – | – | – |
