Zurück zu Stahl-Fittings

Anschweißmuffe, schwarz
Varianten 10
Zum Warenkorb| Bestellnummer | Außengewinde | Innengewinde | Länge (mm) (mm) | Außen-Ø (mm) (mm) | Wandstärke (mm) (mm) | Radius/Winkel | Abmessung | Hinweis | Menge | Aktion |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7100002 | – | 1/4" IG | 25 | 17.5 | – | – | – | – | ||
| 7100001 | – | 1/2" IG | 34 | 26.4 | – | – | – | – | ||
| 7100004 | – | 3/4" IG | 36 | 31.8 | – | – | – | – | ||
| 7100006 | – | 1" IG | 43 | 32.5 | – | – | – | – | ||
| 7100008 | – | 1 1/4" IG | 48 | 48.3 | – | – | – | – | ||
| 7100007 | – | 1 1/2" IG | 48 | 54.5 | – | – | – | – | ||
| 7100009 | – | 2" IG | 56 | 66.3 | – | – | – | – | ||
| 7100010 | – | 2 1/2" IG | 65 | 84.2 | – | – | – | – | ||
| 7100011 | – | 3" IG | 71 | 97 | – | – | – | – | ||
| 7100012 | – | 4" IG | 83 | 122 | – | – | – | – |
