
Rohrbogen (Norm 3S) mit BSPP-Außengewinde
Varianten 6
Zum Warenkorb| Bestellnummer | Nenngröße (DN) | Wandstärke (mm) | Außengewinde flachdichtend | Radius | Menge | Aktion |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7401735 | 80 | 5 | 3" | 90° | ||
| 7401736 | 100 | 5 | 4" | 90° | ||
| 7401743 | 50 | 3 | 2" | 180° | ||
| 7401744 | 50 | 3 | 2" | 180°, eine Seite 300 mm verlängert | ||
| 7401771 | 80 | 5 | 3" | 45° | ||
| 7401765 | 100 | 5 | 4" | 45° |
