Zurück zu Leichtmetall-Fittings

Anschweißnippel (AG)
Varianten 15
Zum Warenkorb| Bestellnummer | Außengewinde | Innengewinde | Außen-Ø (mm) (mm) | Länge (mm) (mm) | Wandstärke (mm) (mm) | Radius/Winkel | Hinweis | Menge | Aktion |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7401725 | 1/2" AG | – | 22 | 50 | – | – | – | ||
| 7401726 | 3/4" AG | – | 28 | 50 | – | – | – | ||
| 7401737 | 1" AG | – | 35 | 45 | – | – | – | ||
| 7401724 | 1 1/4" AG | – | 42 | 60 | – | – | – | ||
| 7401750 | 1 1/2" AG | – | 48 | 45 | – | – | – | ||
| 7401720 | 1 1/2" AG | – | 48 | 75 | – | – | – | ||
| 7401751 | 2" AG | – | 60 | 45 | – | – | – | ||
| 7401752 | 2" AG | – | 60 | 75 | – | – | – | ||
| 7401753 | 2" AG | – | 60 | 150 | – | – | – | ||
| 7401754 | 2 1/2" AG | – | 75 | 45 | – | – | – | ||
| 7401755 | 2 1/2" AG | – | 75 | 60 | – | – | – | ||
| 7401708 | 3" AG | – | 90 | 45 | – | – | – | ||
| 7401723 | 3" AG | – | 90 | 100 | – | – | – | ||
| 7401709 | 4" AG | – | 114 | 45 | – | – | – | ||
| 7401758 | 4" AG | – | 114 | 60 | – | – | – |
