Zurück zu Leichtmetall-Fittings

Anschweißmuffe
Varianten 9
Zum Warenkorb| Bestellnummer | Außengewinde | Innengewinde | Außen-Ø (mm) (mm) | Länge (mm) (mm) | Wandstärke (mm) (mm) | Radius/Winkel | Hinweis | Menge | Aktion |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7401719 | – | 1/4" IG | 20 | 25 | – | – | – | ||
| 7401711 | – | 1/2" IG | 28 | 35 | – | – | – | ||
| 7401716 | – | 3/4" IG | 35 | 40 | – | – | – | ||
| 7401712 | – | 1" IG | 40 | 45 | – | – | – | ||
| 7401715 | – | 1 1/4" IG | 50 | 50 | – | – | – | ||
| 7401713 | – | 1 1/2" IG | 55 | 55 | – | – | – | ||
| 7401714 | – | 2" IG | 60 | 60 | – | – | – | ||
| 7401732 | – | 3" IG | 100 | 75 | – | – | – | ||
| 7401717 | – | 4" IG | 125 | 90 | – | – | – |
