Zurück zu Edelstahl-Fittings
Kein Bild vorhanden
Anschweißmuffe (V4A/1.4571)
Varianten 10
Zum Warenkorb| Bestellnummer | Außengewinde | Innengewinde | Ausführung | Länge (mm) (mm) | Außen-Ø (mm) (mm) | Wandstärke (mm) (mm) | Radius/Winkel | Abmessung | Menge | Aktion |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7200802 | – | 1/4" IG | – | 25 | 17.5 | – | – | – | ||
| 7200804 | – | 1/2" IG | – | 34 | 26.4 | – | – | – | ||
| 7200805 | – | 3/4" IG | – | 36 | 31.8 | – | – | – | ||
| 7200806 | – | 1" IG | – | 43 | 32.5 | – | – | – | ||
| 7200807 | – | 1 1/4" IG | – | 48 | 48.3 | – | – | – | ||
| 7200808 | – | 1 1/2" IG | – | 48 | 54.5 | – | – | – | ||
| 7200809 | – | 2" IG | – | 56 | 66.3 | – | – | – | ||
| 7200811 | – | 2 1/2" IG | – | 65 | 84.2 | – | – | – | ||
| 7200810 | – | 3" IG | – | 71 | 97 | – | – | – | ||
| 7200812 | – | 4" IG | – | 83 | 122 | – | – | – |
