Zurück zu Edelstahl-Fittings
Kein Bild vorhanden
Doppelnippel (AG-AG) 1.4301, konisch
Varianten 9
Zum Warenkorb| Bestellnummer | Außengewinde | Innengewinde | Ausführung | Länge (mm) (mm) | Außen-Ø (mm) (mm) | Wandstärke (mm) (mm) | Radius/Winkel | Abmessung | Menge | Aktion |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7200904 | 1/2" AG | – | Sechskant | – | – | – | – | – | ||
| 7200905 | 3/4" AG | – | Sechskant | – | – | – | – | – | ||
| 7200906 | 1" AG | – | Sechskant | – | – | – | – | – | ||
| 7200907 | 1 1/4" AG | – | Sechskant | – | – | – | – | – | ||
| 7200908 | 1 1/2" AG | – | Sechskant | – | – | – | – | – | ||
| 7200909 | 2" AG | – | Sechskant | – | – | – | – | – | ||
| 7200912 | 2 1/2" AG | – | Sechskant | – | – | – | – | – | ||
| 7200910 | 3" AG | – | Sechskant | – | – | – | – | – | ||
| 7200911 | 4" AG | – | Sechskant | – | – | – | – | – |
