Zurück zu Edelstahl-Fittings
Kein Bild vorhanden
Winkel IG-IG (V4A/1.4571)
Varianten 18
Zum Warenkorb| Bestellnummer | Außengewinde | Innengewinde | Ausführung | Länge (mm) (mm) | Außen-Ø (mm) (mm) | Wandstärke (mm) (mm) | Radius/Winkel | Abmessung | Menge | Aktion |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7200223 | – | 2 1/2" IG | – | – | – | – | 45° | – | ||
| 7200004 | – | 1/2" IG | – | – | – | – | 90° | – | ||
| 7200202 | – | 1/2" IG | – | – | – | – | 45° | – | ||
| 7200005 | – | 3/4" IG | – | – | – | – | 90° | – | ||
| 7200205 | – | 3/4" IG | – | – | – | – | 45° | – | ||
| 7200006 | – | 1" IG | – | – | – | – | 90° | – | ||
| 7200206 | – | 1" IG | – | – | – | – | 45° | – | ||
| 7200007 | – | 1 1/4" IG | – | – | – | – | 90° | – | ||
| 7200207 | – | 1 1/4" IG | – | – | – | – | 45° | – | ||
| 7200008 | – | 1 1/2" IG | – | – | – | – | 90° | – | ||
| 7200208 | – | 1 1/2" IG | – | – | – | – | 45° | – | ||
| 7200009 | – | 2" IG | – | – | – | – | 90° | – | ||
| 7200209 | – | 2" IG | – | – | – | – | 45° | – | ||
| 7200011 | – | 2 1/2" IG | – | – | – | – | 90° | – | ||
| 7200010 | – | 3" IG | – | – | – | – | 90° | – | ||
| 7200210 | – | 3" IG | – | – | – | – | 45° | – | ||
| 7200012 | – | 4" IG | – | – | – | – | 90° | – | ||
| 7200222 | – | 4" IG | – | – | – | – | 45° | – |
