
Winkel IG-IG (V4A/316)
Edelstahl - Winkel, beiderseits Innengewinde Werkstoff: V4A/316
Varianten 18
Zum Warenkorb| Bestellnummer | Innengewinde | Radius | Menge | Aktion |
|---|---|---|---|---|
| 7200004 | 1/2" | 90° | ||
| 7200202 | 1/2" | 45° | ||
| 7200005 | 3/4" | 90° | ||
| 7200205 | 3/4" | 45° | ||
| 7200006 | 1" | 90° | ||
| 7200206 | 1" | 45° | ||
| 7200007 | 1 1/4" | 90° | ||
| 7200207 | 1 1/4" | 45° | ||
| 7200008 | 1 1/2" | 90° | ||
| 7200208 | 1 1/2" | 45° | ||
| 7200009 | 2" | 90° | ||
| 7200209 | 2" | 45° | ||
| 7200011 | 2 1/2" | 90° | ||
| 7200223 | 2 1/2" | 45° | ||
| 7200010 | 3" | 90° | ||
| 7200210 | 3" | 45° | ||
| 7200012 | 4" | 90° | ||
| 7200222 | 4" | 45° |
