
Winkel IG-AG (V4A/316)
Edelstahl - Winkel einerseits Innengewinde, andererseits Außengewinde Werkstoff: V4A/316
Varianten 18
Zum Warenkorb| Bestellnummer | Innengewinde | Außengewinde | Radius | Menge | Aktion |
|---|---|---|---|---|---|
| 7200104 | 1/2" | 1/2" | 90° | ||
| 7200213 | 1/2" | 1/2" | 45° | ||
| 7200105 | 3/4" | 3/4" | 90° | ||
| 7200214 | 3/4" | 3/4" | 45° | ||
| 7200106 | 1" | 1" | 90° | ||
| 7200215 | 1" | 1" | 45° | ||
| 7200107 | 1 1/4" | 1 1/4" | 90° | ||
| 7200216 | 1 1/4" | 1 1/4" | 45° | ||
| 7200108 | 1 1/2" | 1 1/2" | 90° | ||
| 7200217 | 1 1/2" | 1 1/2" | 45° | ||
| 7200109 | 2" | 2" | 90° | ||
| 7200218 | 2" | 2" | 45° | ||
| 7200111 | 2 1/2" | 2 1/2" | 90° | ||
| 7200219 | 2 1/2" | 2 1/2" | 45° | ||
| 7200110 | 3" | 3" | 90° | ||
| 7200220 | 3" | 3" | 45° | ||
| 7200112 | 4" | 4" | 90° | ||
| 7200224 | 4" | 4" | 45° |
