Zurück zu Edelstahl-Fittings
Kein Bild vorhanden
Rohrbogen Norm 3S (AG-AG, geschweißt)
Varianten 6
Zum Warenkorb| Bestellnummer | Außengewinde | Innengewinde | Ausführung | Länge (mm) (mm) | Außen-Ø (mm) (mm) | Wandstärke (mm) (mm) | Radius/Winkel | Abmessung | Menge | Aktion |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4920020 | 2" AG | – | – | – | – | 2.4 | 90° | – | ||
| 4920021 | 2 1/2" AG | – | – | – | – | 3 | 90° | – | ||
| 4920022 | 3" AG | – | – | – | – | 5.5 | 45° | – | ||
| 4920023 | 3" AG | – | – | – | – | 5.5 | 90° | – | ||
| 4920024 | 4" AG | – | – | – | – | 6 | 45° | – | ||
| 4920025 | 4" AG | – | – | – | – | 6 | 90° | – |
