Zurück zu Edelstahl-Fittings
Kein Bild vorhanden
Anschweißnippel, flachdichtend
Varianten 12
Zum Warenkorb| Bestellnummer | Außengewinde | Innengewinde | Ausführung | Länge (mm) (mm) | Außen-Ø (mm) (mm) | Wandstärke (mm) (mm) | Radius/Winkel | Abmessung | Menge | Aktion |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7201780 | 3/8" AG | – | – | 30 | 17.2 | 2.35 | – | – | ||
| 7201781 | 1/2" AG | – | – | 35 | 21.3 | 2.35 | – | – | ||
| 7201782 | 3/4" AG | – | – | 40 | 26.9 | 2.65 | – | – | ||
| 7201783 | 1" AG | – | – | 40 | 33.7 | 3.25 | – | – | ||
| 7201784 | 1 1/4" AG | – | – | 50 | 42.4 | 3.25 | – | – | ||
| 7201785 | 1 1/2" AG | – | – | 50 | 48.3 | 3.25 | – | – | ||
| 7201786 | 2" AG | – | – | 45 | 60.3 | 6 | – | – | ||
| 7201787 | 2" AG | – | – | 150 | 60.3 | 4 | – | – | ||
| 7201788 | 2" AG | – | – | 200 | 60.3 | 4 | – | – | ||
| 7201789 | 2 1/2" AG | – | – | 60 | 76 | 3.65 | – | – | ||
| 7201790 | 3" AG | – | – | 45 | 90 | 7 | – | – | ||
| 7201791 | 4" AG | – | – | 45 | 114.3 | 6 | – | – |
