
Augenschrauben M16/M20/M24
Varianten 12
Zum Warenkorb| Bestellnummer | Gewinde | Länge Mitte Auge bis Ende (mm) | Gewindelänge (mm) | Durchmesser Auge (mm) | Werkstoff | Menge | Aktion |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4695710 | M16 | 110 | 90 | 16 | Stahl/verzinkt | ||
| 4695711 | M20 | 70 | 18 | 18 | Stahl/verzinkt | ||
| 4695730 | M20 | 100 | 70 | 18 | Edelstahl | ||
| 4695731 | M20 | 110 | 80 | 18 | Edelstahl | ||
| 4695712 | M20 | 120 | 95 | 18 | Stahl/verzinkt | ||
| 4695732 | M20 | 120 | 95 | 18 | Edelstahl | ||
| 4695713 | M20 | 130 | 105 | 18 | Stahl/verzinkt | ||
| 4695733 | M20 | 130 | 105 | 18 | Edelstahl | ||
| 4695714 | M20 | 140 | 115 | 18 | Stahl/verzinkt | ||
| 4695734 | M20 | 140 | 115 | 18 | Edelstahl | ||
| 4695715 | M20 | 160 | 130 | 18 | Stahl/verzinkt | ||
| 4695721 | M24 | 140 | 115 | 22 | Stahl/verzinkt |
