
Grauguss-Kugelhahn beiderseits Flansch
Varianten 3
Zum Warenkorb| Bestellnummer | Nenngröße (DN) | Baulänge (mm) | Flanschnorm | Menge | Aktion |
|---|---|---|---|---|---|
| 4405000 | 80 | 140 | TW 1 | ||
| 4405001 | 100 | 180 | TW 3 | ||
| 4405002 | 100 | 180 | PN 10/16 |

| Bestellnummer | Nenngröße (DN) | Baulänge (mm) | Flanschnorm | Menge | Aktion |
|---|---|---|---|---|---|
| 4405000 | 80 | 140 | TW 1 | ||
| 4405001 | 100 | 180 | TW 3 | ||
| 4405002 | 100 | 180 | PN 10/16 |
Unser Team steht Ihnen gerne zur Verfügung.