
Leichtmetall-Kugelhahn mit Fördermengenbeschleuniger
Varianten 5
Zum Warenkorb| Bestellnummer | Nenngröße (DN) | Werkstoff Kugel | Flanschnorm | Außengewinde | Luftanschluss | Menge | Aktion |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4405030 | 80 | Grauguss | TW 1 | 3" | 1 1/2" AG | ||
| 4405031 | 80 | Edelstahl | TW 1 | 3" | 1 1/2" AG | ||
| 4405032 | 100 | Grauguss | TW 3 | 4" | 2" AG | ||
| 4405033 | 100 | Edelstahl | TW 3 | 4" | 2" AG | ||
| 4405034 | 100 | Grauguss | PN 10/16 | 4" | 2" AG |
