Zurück zu Kugelhähne mit Flansch (PROKOSCH & LM/GG)
Kein Bild vorhanden
Leichtmetall-Kugelhahn mit Beschleuniger
Varianten 5
Zum Warenkorb| Bestellnummer | DN/Ø | Flanschnorm | Baulänge (mm) (mm) | Kugel-Werkstoff | Luft-Anschluss | Menge | Aktion |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4405030 | 80 | TW 1 | – | GG/hv | 1 1/2" AG | ||
| 4405031 | 80 | TW 1 | – | VA | 1 1/2" AG | ||
| 4405032 | 100 | TW 3 | – | GG/hv | 2" AG | ||
| 4405033 | 100 | TW 3 | – | VA | 2" AG | ||
| 4405034 | 100 | PN 10 | – | GG/hv | 2" AG |
