
EBRO-Absperrklappe für Gefahrgut, TYP TW
Absperrklappe für den Einsatz an Tankfahrzeugen und Tankcontainern zum Gefahrgut-Transport Edelstahl-Achse und Teller (V4A)
Varianten 8
Zum Warenkorb| Bestellnummer | Nenngröße (DN) | Flanschnorm | Lochkreis (mm) | Anzahl der Löcher | Lochdurchmesser (mm) | Ausführung | Dichteinlage | Menge | Aktion |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4692130 | 80 | TW 1 | 130 | 8 | 11,5 | Rastgriff | EPDM mit Teflon-Mantel, bis 120° C | ||
| 4692131 | 80 | TW 1 | 130 | 8 | 11,5 | Rastgriff verriegelbar | EPDM mit Teflon-Mantel, bis 120° C | ||
| 4692132 | 100 | TW 3 | 150 | 8 | 14 | Rastgriff | EPDM mit Teflon-Mantel, bis 120° C | ||
| 4692133 | 100 | TW 3 | 150 | 8 | 14 | Rastgriff verriegelbar | EPDM mit Teflon-Mantel, bis 120° C | ||
| 4692135 | 80 | TW 1 | 130 | 8 | 11,5 | Rastgriff | Silikon mit Teflon-Mantel, bis 180° C | ||
| 4692136 | 80 | TW 1 | 130 | 8 | 11,5 | Rastgriff verriegelbar | Silikon mit Teflon-Mantel, bis 180° C | ||
| 4692137 | 100 | TW 3 | 150 | 8 | 14 | Rastgriff | Silikon mit Teflon-Mantel, bis 180° C | ||
| 4692138 | 100 | TW 3 | 150 | 8 | 14 | Rastgriff verriegelbar | Silikon mit Teflon-Mantel, bis 180° C |
